Datos Hospitalización

Altas Estancia media Índice Utilización Estancias Complejidad Reingresos en servicio
Total general 24.875 23.841 7,05 7,49 0,98 1,0288 0,9974 1,0068 3.164 5.177
Año 2017 Año 2018 Año 2017 Año 2018 Año 2017 Año 2018 Año 2017 Año 2018 Año 2017 Año 2018
ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 42 39 16,64 12,64 0,66 0,54 4,9246 4,3745 0 1
CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA 2.253 2.110 7,43 7,85 1,11 1,14 1,0522 1,1166 194 321
CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL 439 410 3,13 2,86 0,63 0,61 1,0315 1,0045 16 25
NEUROCIRUGIA 714 581 14,50 15,87 1,11 1,17 2,1838 2,2840 48 85
CIRUGIA PEDIATRICA 426 414 3,73 4,72 0,81 1,04 0,8119 0,8469 26 38
DERMATOLOGIA M.Q. Y VENEREOLOGIA 10 15 1,30 3,20 0,22 0,55 1,2357 0,7602 0 1
MEDICINA INTERNA 3.641 3.833 11,77 11,69 1,2 1,2 0,9888 0,9833 527 1.101
UNIDAD DE INFECCIOSOS 86 64 13,98 16,63 1,16 1,44 1,2260 1,1407 6 13
CARDIOLOGIA 1.296 1.177 4,15 4,42 0,74 0,77 1,5556 1,6243 50 142
APARATO DIGESTIVO 1.173 1.159 7,11 7,83 0,82 0,95 0,8987 0,8609 157 276
ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION 46 49 4,80 7,92 0,79 1,15 0,5536 0,5749 3 6
HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA CLINICA 355 361 10,54 10,08 0,99 0,98 1,5397 1,4146 158 184
NEFROLOGIA 365 376 8,86 10,18 1,03 1,16 0,9741 0,9460 45 118
NEUMOLOGIA 942 1.011 11,38 11,42 1,29 1,32 0,8376 0,8445 119 247
NEUROLOGIA 735 727 10,68 11,39 1,16 1,22 1,0490 1,0676 13 39
ONCOLOGIA MEDICA 843 848 7,90 9,07 0,93 1,05 0,9391 1,0023 254 360
CUIDADOS CRITICOS Y URGENCIAS 443 446 3,21 3,76 0,29 0,32 2,2826 2,2626 4 7
CUIDADOS CRITICOS PEDIATRICOS 34 40 12,56 10,55 0,44 0,32 6,6996 8,1555 0 1
OFTALMOLOGIA 290 270 1,98 2,09 0,64 0,63 0,8254 0,8488 20 43
OTORRINOLARINGOLOGIA 379 387 3,13 4,10 0,68 0,97 0,8230 0,7339 17 57
PEDIATRIA 1.470 1.329 5,73 6,51 0,8 0,88 0,8820 0,8948 366 465
UNIDAD DE NEONATOLOGIA 387 363 11,45 11,62 0,88 0,95 1,8448 1,8520 50 37
ONCOLOGIA RADIOTERAPICA 57 39 7,60 5,13 0,88 0,54 0,8528 1,0065 2 3
SALUD MENTAL 564 479 14,05 16,37 0,97 1,05 0,5565 0,5772 118 156
CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA 1.647 1.462 5,02 5,68 0,94 1,02 1,1542 1,1588 99 138
UROLOGIA 912 753 3,66 4,21 0,79 0,84 0,8698 0,9119 103 241
GINECOLOGIA 574 542 3,08 3,66 0,81 0,91 0,8925 0,8895 34 85
OBSTETRICA 4.214 4.084 2,36 2,39 0,79 0,81 0,3993 0,3902 673 873
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 527 454 11,59 11,25 1,21 1,13 1,5494 1,6614 62 113
REUMATOLOGIA 11 18 9,36 9,33 1,27 1,36 0,7045 0,7179 0 1

2017: Norma APRv34.0 SAS 2017 (Altas 2016)

2018: Norma APRv35.0 SAS 2018 (Altas 2017)

Datos Actividad Quirúrgica

Program. Urgentes Ambul. C.M.A.
Total 4.169 3.460 3.280 3.110 4.741 4.692 5.625 5.276
Año 2017 Año 2018 Año 2017 Año 2018 Año 2017 Año 2018 Año 2017 Año 2018
ANGIOLOGIA Y CIRUGI 415 339 176 127 160 156 340 328
CIRUGIA GENERAL 711 661 835 787 457 601 765 354
CIRUGIA INFANTIL 228 205 86 94 189 77 113 115
CIRUGIA MAXILOFACIA 306 255 123 116 1.621 1.544 265 230
DERMATOLOGIA 6 10 4 4 226 276 1.251 1.369
GINECOLOGIA 399 328 812 922 406 436 200 180
NEUROCIRUGIA 337 279 269 193 31 31 31 45
OFTALMOLOGIA 226 175 33 34 304 252 1.585 1.622
OTORRINOLARINGOLO 169 153 53 63 149 90 325 333
TRAUMATOLOGIA 820 645 748 629 206 268 509 387
UROLOGIA 552 410 141 141 992 961 241 313

Datos de Consultas

Primeras Sucesivas Total
Año2017 Año 2018 Año2017 Año 2018 Año2017 Año 2018
ALERGIA 1.957 2.065 2.574 2.703 4.531 4.768
ANESTESIA 6.143 4.911 972 784 7.115 5.695
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VA 1.698 1.577 3.185 2.847 4.883 4.424
CARDIOLOGIA 3.709 3.909 10.362 10.066 14.071 13.975
CIRUGIA GENERAL 6.644 6.443 6.018 5.477 12.662 11.920
CIRUGIA INFANTIL 1.569 1.464 1.664 1.755 3.233 3.219
CIRUGIA MAXILOFACIAL 3.496 3.509 3.814 3.981 7.310 7.490
DERMATOLOGIA 9.662 10.422 9.160 9.962 18.822 20.384
DIGESTIVO 7.504 6.884 10.789 12.039 18.293 18.923
ENDOCRINOLOGIA 3.976 3.952 6.564 6.626 10.540 10.578
GINECOLOGIA 8.063 7.702 17.891 18.281 25.954 25.983
HEMATOLOGIA 3.722 3.952 9.967 10.625 13.689 14.577
MEDICINA INTERNA 854 669 2.646 2.562 3.500 3.231
MEDICINA INTERNA NS 815 1.082 1.728 1.866 2.543 2.948
MI INFECCIOSO 458 529 2.965 2.828 3.423 3.357
NEFROLOGIA 1.276 1.212 7.887 8.140 9.163 9.352
NEUMOLOGIA 1.981 2.416 4.497 4.560 6.478 6.976
NEUROCIRUGIA 3.408 2.742 5.973 5.985 9.381 8.727
NEUROLOGIA 10.758 8.781 14.364 11.178 25.122 19.959
NUTRICION CLINICA 949 853 2.069 1.810 3.018 2.663
OFTALMOLOGIA 13.100 13.201 23.235 21.791 36.335 34.992
OFTALMOLOGIA IV 1.421 898 2.319 0
ONCOLOGIA 1.227 1.388 14.462 14.090 15.689 15.478
OTORRINOLARINGOLOGIA 6.114 7.096 10.218 11.154 16.332 18.250
PEDIATRIA PRE-ESCOLAR 4.883 5.425 16.233 15.675 21.116 21.100
RADIOTERAPIA 1.115 1.095 7.603 7.440 8.718 8.535
REHABILITACION 9.959 10.058 12.083 12.586 22.042 22.644
REUMATOLOGIA 4.225 3.977 9.378 9.593 13.603 13.570
SALUD MENTAL 9.750 9.790 44.296 46.292 54.046 56.082
TOCOLOGIA 9.077 9.238 4.950 5.119 14.027 14.357
TRAUMATOLOGIA 19.180 18.505 21.758 19.510 40.938 38.015
U.DOLOR 802 738 2.725 2.656 3.527 3.394
UROLOGIA 5.109 5.357 9.206 9.861 14.315 15.218

Datos de Urgencias

 Urgencias AtendidasUrgencias no Ingresadas%Ingresos
TOTAL156.279158.658140.300142.96610,22%9,89%
Año2018Año 2019Año2018Año 2019Año2018Año 2019
GENERALES99.368102.17387.80690.36112,09%11,56%
PEDIÁTRICAS40.96640.32740.06039.3972,21%2,30%
TOCOGINECOLÓGICAS15.94516.15812.43413.20819,75%18,25%
Está página se creó el 12 febrero, 2019. Se modificó el 30 septiembre, 2020