309679
Urgencias
697243
Consultas
22370
Intervenciones quirúrgicas
2892
Partos
22.89
% de cesáreas
Actividad asistencial H.U. Torrecárdenas
Hospitalización
| DATOS HOSPITALARIOS | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Camas oficiales | 832 | 836 | 836 |
| Ingresos | 25.733 | 26.277 | 26542 |
| Estancia media | 7,37 | 7,13 | 7,05 |
| Índice de ocupación | 62,87% | 60,10% | 61,29% |
Actividad Quirúrgica
| AREA QUIRURGICA | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Intervenciones programadas con ingreso | 4.196 | 4.347 | 4.641 |
| Intervenciones urgentes | 3.732 | 3.303 | 3.549 |
| Intervenciones HDQ | 12.977 | 14.131 | 12.933 |
Urgencias
| URGENCIAS | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Urgencias generales | 113.925 | 118.281 | 122.700 |
| Pediátricas | 61.041 | 57.856 | 61.200 |
| Tocoginecología | 17.914 | 18.457 | 19.630 |
| Urgencias / dia | 528 | 533 | 557 |
Consultas Externas
| CONSULTAS EXTERNAS | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Primeras consultas | 194.450 | 203.416 | 185.407 |
| Sucesivas consultas | 506.815 | 542.407 | 511.836 |
| Total consultas | 701.265 | 745823 | 697.243 |
| Teleconsultas | 24.093 | 48.196 | 60.416 |
Obstetricia
| OBSTETRICIA | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Partos vaginales | 2.159 | 2.214 | 2.230 |
| Cesareas | 573 | 615 | 662 |
Datos acumulados HAR Toyo 2025
| Pruebas Diagnósticas | 93.223 |
| Consultas Externas Realizadas | 53.754 |
| Demora Media Atención Primaria | 41,99 |
| Demora Media Interconsulta | 32,10 |
| Urgencias Totales | 106.435 |
Está página se creó el 12 febrero, 2019. Se modificó el 10 septiembre, 2026



