291579
Urgencias
-- horas
Tiempo Medio en urgencias
745823
Consultas
13105
Intervenciones quirúrgicas
2829
Partos
21.74
% de cesáreas
Actividad asistencial H.U. Torrecárdenas
Hospitalización
| DATOS HOSPITALARIOS | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Camas oficiales | 831 | 832 | 836 |
| Ingresos | 25.315 | 25.733 | 26.277 |
| Estancia media | 7,59 | 7,37 | 7,00 |
| Índice de ocupación | 61,30% | 62,87% | 60,10% |
Actividad Quirúrgica
| AREA QUIRURGICA | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Intervenciones programadas con ingreso | 4.170 | 4.196 | 4.347 |
| Intervenciones urgentes | 3.162 | 3.732 | 3.303 |
| Intervenciones ambulatorias | 5.904 | 5.373 | 5.455 |
Urgencias
| URGENCIAS | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Urgencias generales | 105.374 | 113.925 | 118.281 |
| Pediátricas | 59.507 | 61.041 | 57.856 |
| Tocoginecología | 17.321 | 17.914 | 18.457 |
| Urgencias / dia | 499,18 | 528 | 533 |
Consultas Externas
| CONSULTAS EXTERNAS | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Primeras consultas | 191.595 | 194.450 | 203.416 |
| Sucesivas consultas | 395.427 | 506.815 | 542.407 |
| Total consultas | 587.022 | 701.265 | 745823 |
| Teleconsultas | 5.568 | 24.093 |
Obstetricia
| OBSTETRICIA | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Partos vaginales | 2.297 | 2.159 | 2.214 |
| Cesareas | 613 | 573 | 615 |
Datos acumulados HAR Toyo 2024
| Pruebas Diagnósticas | 27.282 |
| Consultas Externas Realizadas | 50.208 |
| Demora Media Atención Primaria | 56,39 |
| Demora Media Interconsulta | 65,61 |
| Urgencias Totales | 96985 |
Está página se creó el 12 febrero, 2019. Se modificó el 10 septiembre, 2025



